Маршрут автобуса
Паспорт дорожной безопасности 2022 г. (корпус 1)
Паспорт дорожной безопасности 2022 г. (корпус 2)
Паспорт автобусного маршрута 2024
Паспорт дорожной безопасности 2023 г. (корпус 1)
Паспорт дорожной безопасности 2023 г. (корпус 2)
Паспорт автобусного маршрута 2023 - 2024
Расписание движения школьного автобуса
Утренний рейс
Остановка | Прибытие/отъезд | время |
I рейс | ||
Корпус № 2 Кардовского 61 | отъезд | 6.25 |
с. Красное | прибытие | 6.47 |
отъезд | 6.49 | |
д. Скулино | прибытие | 6.53 |
отъезд | 6.55 | |
д. Пономаревка | прибытие | 7.00 |
отъезд | 7.01 | |
д. Лунино. | прибытие | 7.05 |
отъезд | 7.15 | |
с. Б. Брембола I остановка | прибытие | 7.12 |
отъезд | 7.13 | |
Школа № 9 | прибытие | 7.17 |
отъезд | 7.19 | |
II рейс | ||
с. Б. Брембола I остановка | прибытие | 7.23 |
отъезд | 7.25 | |
II остановка | прибытие | 7.27 |
отъезд | 7.29 | |
Школа № 9 | прибытие | 7.31 |
отъезд | 7.33 | |
Школа № 5 | прибытие | 7.38 |
отъезд | 7.39 | |
Школа № 3 Корпус 1 | прибытие | 7.46 |
отъезд | 7.48 | |
Школа № 3 Корпус 2 | прибытие | 7.50 |
Вечерний рейс
Остановка | Прибытие/отъезд | время |
Корпус № 2 Кардовского 61 | отъезд | 14.30 |
Школа № 3 1 корпус | прибытие | 14.32 |
отъезд | 14.33 | |
Школа № 4, школа № 5 | прибытие | 14.43 |
отъезд | 14.46 | |
Школа № 9 | прибытие | 14.50 |
отъезд | 15.00 | |
с. Б. Брембола I остановка | прибытие | 15.04 |
отъезд | 15.06 | |
II остановка | прибытие | 15.07 |
отъезд | 15.08 | |
III остановка | прибытие | 15.09 |
отъезд | 15.10 | |
VI остановка | прибытие | 15.12 |
отъезд | 15.14 | |
V остановка | прибытие | 15.15 |
отъезд | 15.17 | |
д. Лунино. д. Пономаревка | прибытие | 15.22 |
отъезд | 15.23 | |
д. Скулино | прибытие | 15.30 |
отъезд | 15.33 | |
с. Красное | прибытие | 15.40 |
отъезд | 15.45 | |
Корпус № 2 Кардовского 61 | прибытие | 16.00 |
Водитель школьного автобуса – Базарин Александр Валентинович
Сопровождающий школьного автобуса – Лопатина Ирина Викторовна